|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2002
| Kawasaki KX 500 |
| Engine | Single cylinder |
| Displacement (bore*stroke) | 499 cm³ (86 mm * 86 mm) |
| Compression | 8,3 : 1 |
| Mixture preparation | Carburetor |
| Cooling | Liquid |
| Torque | 8,3 Nm at 6.989 rpm |
| Power | 2.011 kW (1 HP) at 6.989 rpm |
| Transmission | Five-speed, manual |
| Secundary drive | Chain |
| Wheelbase | 1.490 mm |
| Front brake | Disc, 2 pistons, fixed caliper |
| Rear brake | Disc, 1 piston, sliding caliper |
| Front tyre | 80 |
| Rear tyre | 120 |
| Length | 2.190 mm |
| Width | 815 mm |
| Height | 1.205 mm |
| Tank capacity | 9,9 liter |
| Kerb weight (dry) | 100 kg |
| Year of manufacture | 2002 |

cartecc.com
Top of page
Index
2001-2014 Copyright programs, texts, animations, pictures: H. Huppertz - Email Translator: Don Leslie - Email: lesdon@t-online.de | |

|