|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2001
| Kawasaki Super Sherpa |
| Engine | Single cylinder |
| Displacement (bore*stroke) | 249 cm³ (72 mm * 61,2 mm) |
| Compression | 9,3 : 1 |
| Engine control | Dohc |
| Valves | 4 per cylinder |
| Mixture preparation | Carburetor |
| Torque | 9,3 Nm at 6.500 rpm |
| Power | 19 kW (26 HP) at 9.000 rpm |
| Transmission | Six-speed, manual |
| Secundary drive | Chain |
| Wheelbase | 1.360 mm |
| Rear brake | Disc, 1 piston, sliding caliper |
| Front tyre | 2,75 |
| Rear tyre | 4,10 |
| Length | 2.060 mm |
| Width | 780 mm |
| Height | 1.130 mm |
| Tank capacity | 9 liter |
| Kerb weight (dry) | 111 kg |
| Year of manufacture | 2001 |

cartecc.com
Top of page
Index
2001-2014 Copyright programs, texts, animations, pictures: H. Huppertz - Email Translator: Don Leslie - Email: lesdon@t-online.de | |

|