|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2001
| Kawasaki Estrella RS |
| Engine | Single cylinder |
| Displacement (bore*stroke) | 249 cm³ (66 mm * 73 mm) |
| Valves | 2 per cylinder |
| Power | 14 kW (20 HP) at 7.500 rpm |
| Transmission | Five-speed, manual |
| Secundary drive | Chain |
| Wheelbase | 1.400 mm |
| Brakes f/r | Disc, 1 piston, sliding caliper |
| Front tyre | 90 |
| Rear tyre | 110 |
| Tank capacity | 14 liter |
| Kerb weight (dry) | 142 kg |
| Year of manufacture | 2001 |

cartecc.com
Top of page
Index
2001-2014 Copyright programs, texts, animations, pictures: H. Huppertz - Email Translator: Don Leslie - Email: lesdon@t-online.de | |

|