|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1990
| Kawasaki Zephyr 750 |
| Engine | In-line four-cylinder |
| Displacement (bore*stroke) | 738 cm³ (66 mm * 54 mm) |
| Compression | 9,5 : 1 |
| Engine control | Dohc |
| Valves | 2 per cylinder |
| Starting | Electric motor |
| Mixture preparation | Carburetor |
| Lubrication | Wet sump |
| Torque | 9,5 Nm at 7.500 rpm |
| Power | 50 kW (68 HP) at 9.000 rpm |
| Transmission | Five-speed, manual |
| Secundary drive | Chain |
| Wheelbase | 1.450 mm |
| Front tyre | 120 |
| Rear tyre | 150 |
| Length | 2.105 mm |
| Width | 770 mm |
| Height | 1.095 mm |
| Tank capacity | 17 liter |
| Kerb weight (dry) | 201 kg |
| Year of manufacture | 1990 |

cartecc.com
Top of page
Index
2001-2014 Copyright programs, texts, animations, pictures: H. Huppertz - Email Translator: Don Leslie - Email: lesdon@t-online.de | |

|