| Mercedes Unimog |
| Engine |
|
| Displacement, bore * stroke |
|
| Torque |
|
| Performance |
|
| Drive train | Front engine, permanent all-wheel drive |
| Clutch | Single disc, dry |
| Transmission | 8 forward, 6 reverse, semi-automatic gear changing |
| Locking mechanism | Longitudinal, rear transversal, front transversal (optional) |
| Front engine, permanent all-wheel drive |
| Suspension f/r | Rigid axles, coil springs, shock absorbers |
| Steering | Spindle |
| Brakes | Discs, compressed air, ABS, engine brake two stages |
| Wheelbase | 3.080/3.600 mm |
| Wheels |
|
| Length | 5.010/5.620 mm |
| Width | 2.150/2.200 mm |
| Height | 2.830 mm |
| Tank capacity | 145-200 liter/ 250 liter (option) |
| Payload | Nearly 6.000 kg |
| Kerb weight |
|
| Year of manufacture | From 2000 |