| Mercedes CLS Class |
| Models |
|
| Engine |
|
| Displacement |
|
| Compression ratio |
|
| Mixture preparation | Direct injection |
| Torque |
|
| Performance |
|
CO2-emission (Shooting Brake) |
|
| Drive train | Front engine, rear drive/all-wheel drive |
| Transmission |
|
| Front suspension | Double wishbone |
| Rear suspension | Multilink |
| Steering | Gear rack, servo, electric |
| Brakes | Discs, front ventilated |
| Wheels | 245/45 R 17 up to 255/35 R 19 front 285/30 R 19 rear |
| Wheelbase | 2.874 mm |
| Turning circle | 11.180-11.510 mm |
| Length | 4.937 mm, 4.953 mm (Shooting Brake) |
| Width | 1.881/2.075 mm |
| Height | 1.418 mm |
| Drag coefficient | 0,28 - 0,29 |
| Tank capacity | 59/80 litres |
| Load volume | 590-1550 litres, 550 litres (AMG S) |
| Payload | 525 kg |
| Kerb weight |
|
| Maximum speed |
|
Purchase price Coupé - Shooting Brake |
|
| Manufactured | From 2014 |