| Engine |
|
| Displacement, bore * stroke |
|
| Compression ratio |
|
| Engine control |
|
| Valves |
|
| Charging |
|
| Torque |
|
| Performance |
|
| CO2-emission |
|
| Drive train | Front drive, transversal |
| Transmission | Manual five-speed, Sequential seven-speed |
| Wheelbase | 2.465 mm |
| Turning circle | 10.000 mm |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | Twist-beam axle |
| Brakes f/r | Discs, drums |
| Steering | Servo, hydraulically |
| Wheels | 165/70 R 14 (5") |
| Length | 4.000/4.247* mm |
| Width | 1.642 mm |
| Height | 1.498 mm |
| Drag coefficient | 0,32-0,33 |
| Tank capacity | 45 litres |
| Trunk volume min/max | 315/1180 litres 505/- litres (estate car) |
| Payload |
|
| Kerb weight |
|
| Top speed |
|
| Manufactured | 2007-2014 |