|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Capri II | ||
| Reihen-VierZylinder | Hubraum | 1297 cm³ |
| Bohrung * Hub | 81 * 63 mm | |
| Kurbelwelle | fünffach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHV | |
| Gemischbildung | Einfachvergaser | |
| Leistung | 40 - 42 kW (55 - 57 PS) | |
| Nenndrehzahl | 5500/min | |
| Reihen-Vierzyl. | Hubraum | 1593 cm³ |
| Bohrung * Hub | 87,7 * 66 mm | |
| Kurbelwelle | fünffach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHC (Zahnriemen) | |
| Gemischbildung | Einfach-/Registervergaser | |
| Leistung | 50 - 65 kW (68 - 88 PS) | |
| Nenndrehzahl | 5500 - 5700/min | |
| V-SechsZylinder | Hubraum | 1999 - 2993 cm³ |
| Bohrung x Hub | 84*60,1 - 93,7*72,4 mm | |
| Kurbelwelle | vierfach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHV | |
| Gemischbildung | Doppelvergaser | |
| Leistung | 66 - 101 kW (90 - 138 PS) | |
| Nenndrehzahl | 5000 - 5100/min | |
| Kühlungsart | Flüssigkeit | |
| Bauart | Frontmotor mit Heckantrieb | |
| Getriebe | Viergang, Automatik | |
| Karosserie | selbsttragend | |
| Aufhängung vorn | McPherson-Federbeine | |
| Aufhängung hinten | Starrachse, Schraubenfedern | |
| Leergewicht | 1010 - 1190 kg + Fahrer(in) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 - 200 km/h | |
| Baujahre | 1974 - 1978 | |
Die Entwicklung der Modellreihe brachte nicht die erhoffte Einzelradaufhängung für die Hinterachse. Stattdessen kam - fast noch willkommener - eine große Heckklappe. Warum allerdings das Dach ab jetzt mit Kunststoff überzogen wurde, wird wohl ewig ein Rätsel in den Ford-Annalen bleiben. Insgesamt wirkte das Design frischer und machte das Auto für weitere vier Jahre attraktiv. Allerdings blieb es mit diesen zaghaften Änderungen auch der vorerst letzte seiner Gattung. Einen Nachfolger gab es nicht.
2001 - 2011 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz
- Email: harald.huppertz@t-online.de
Radwechsel (Spiel)
Kraftstoff sparen
Seiten mit Videos
Prüfungen - Tests
Tolle Bücher
Formelsammlung
Reisen
|