|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Abarth Monotipo 98
| Abarth Monotipo 98 |
| Motorbauart | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum (Bohrung*Hub) | 1.995 cm³ (84 mm * 90 mm) |
| Motorsteuerung | Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC) |
| Ventile | 4 je Zylinder |
| Aufladung | Turbo |
| Kühlung | Flüssigkeit, Pumpenumlauf |
| Maximale Leistung | 246 kW (335 PS) bei 6.500/min |
| Getriebe | Manuell, Fünfgang |
| Bauart | Frontmotor |
| Radstand | 2.290 mm |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |
| Räder vorn | Goodyear Eagle F1 265/35 18 |
| Räder hinten | Goodyear Eagle 265/35 18 |
| Länge | 4.450 mm |
| Breite | 1.880 mm |
| Höhe | 1.200 mm |
| Leergewicht | 880 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Baujahr | 1998 |

kfz-tech.de
Seitenanfang
Stichwortverzeichnis
2001-2015 Copyright Programme, Texte, Animationen, Bilder: H. Huppertz - E-Mail | |


|