|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson XLCR | |
| Made in | USA |
| Engine | V two-cylinder (45°) |
| Displacement | 1000 cm³ |
| Bore * stroke | 81,4 * 96,8 mm |
| Engine control | OHV |
| Mixture preparation | Single venturi carburetor |
| Cooling | Air-stream |
| Performance | 60 kW (68 HP) |
| Rated speed | Approx. 6.200 rpm |
| Drivetrain | Transversal engine, chain drive |
| Transmission | Four-speed manual |
| Brakes f/r | 2/1 disc(s), hydraulic |
| Kerb weight | 234 kg |
| Top speed | Approx. 160 km/h |
| Year of manufacture | 1977 |
