|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson Cygnet | |
| Made in | USA |
| Engine | V two-cylinder (45°) |
| Displacement | 987 cm³ |
| Bore * stroke | 84,1 * 88,9 mm |
| Engine control | Outlet (ohv), inlet (sv) |
| Mixture preparation | Single venturi carburetor (Schebler) |
| Cooling | Air-stream |
| Ignition | Bosch magneto ignition |
| Performance | 8 kW (11 HP) |
| Rated speed | 3.000 rpm |
| Drivetrain | Transversal engine, chain drive |
| Clutch | Rear wheel hub |
| Transmission | Three-speed, manual gearshift |
| Spring system | Front only |
| Brake | Rear only |
| Kerb weight | 147 kg (solo) |
| Top speed | Approx. 110 km/h (solo) |
| Year of manufacture | 1915 |
