| Suzuki GrandVitara 1998 |
| Engine |
|
| Displacement, (bore * stroke) |
|
| Compression ratio |
|
| Torque |
|
| Performance |
|
| Drive train | Front engine, longitudinal, all-wheel drive |
| Transmission | 5-speed |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | De Dion |
| Brakes f/r | Internally ventilated disks/drums |
| Wheels | 235/60 R 16 |
| Wheelbase | 2.480 mm |
| Turning circle | mm |
| Length | 4.200 mm |
| Width | 1.780 mm |
| Height | 1.740 mm |
| Tank capacity | 66 litres |
| Load volume | 277 litres |
| Kerb weight |
|
| Top speed |
|
| Year of manufacture | From 1998 |