|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha GTS 1000 | |
| Engine | Inline four-cylinder |
| Displacement | 1002 cm³ |
| Bore * stroke | 75,5 * 56 mm |
| Engine control | OHC |
| Valves | 5 per cylinder |
| Mixture preparation | Fuel injection |
| Cooling | Liquid |
| Performance | 67 kW (92 HP) |
| Rated speed | 9000 rpm |
| Displacement power | 66 kW/dm³ |
| Drivetrain | Transversal engine, chain drive |
| Transmission | Six-speed |
| Brakes f/r | Discs, 1 front, 1 rear |
| Wheels v/h | 130/60 ZR 17 (120/70) / 170/60 ZR 17 (180/55) |
| Maximum speed | More than 220 km/h |
| Kerb weight | 251 kg |
| Presentation | 1992 |
| Year of manufacture | 1993 |
