-->
| Alfa 147 GTA
Alfa 147]"+
"Engine|V-six-cylinder]"+
"Displacement|3179 cm³]"+
"Engine control|DOHC]"+
"Valves|4 per cyl.]"+
"Torque|300 Nm at 4800 rpm]"+
"Power|184 kW (250 HP)]"+
"Nominal rotation speed|6200 rpm]"+
"Design|Transverse engine, front-wheel drive]"+
"Transmission|Five-speed, optional sequentiel]"+
"Suspension (in front)|McPherson-struts]"+
"Suspension (rear)|Trailing link]"+
"Wheelbase|2545 mm]"+
"Length|4213 mm]"+
"Width|1699 mm]"+
"Height|1399]"+
"Weight|Approx. 1360 kg]"+
"Construction period|Since 2003]"+
"Max. speed|246 km/h]"+
"");
|
|
|