Motor |
|
Hubraum, Bohr. * Hub |
|
Verdichtung |
|
Aufladung |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
CO2-Emission |
|
Bauart | Frontantrieb, Allradantrieb |
Getriebe | Manuell-Sechsgang, Automatic-Sechsgang |
Radaufhängung vorn | McPherson |
Radaufhängung hinten | Multilink |
Bremsen | Scheiben, nur vorn innenbelüftet |
Wendekreis | 11.500 mm |
Räder v/h | 205/60 R 16 (7") 215/55 R 16 (7")
|
Länge | 4.628 mm |
Breite | 1.865 mm |
Höhe | 1.484 mm |
cW-Wert (Querschnitt) | 0,29 (2,28 m²) |
Tankinhalt | 67,5 Liter |
Ladevolumen min/max | 1749/460 Liter |
Zuladung | 453 kg |
Leergewicht | 1647 kg incl. Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 2010 |