Opel Vectra B |
Motorbauart |
|
Motorcode |
|
Hubraum |
|
Verdichtungsverhältnis |
|
Motorsteuerung |
|
Ventile |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
Radaufhaengung vorn | McPherson |
Radaufhaengung hinten | Verbundlenker |
Radstand | 2.637 mm |
Länge | 4477-4490 mm |
Breite | 1707 mm |
Höhe | 1425-1490 mm |
Leergewicht | 1280-1560 kg + Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 1995 - 2002 |