Jaguar XF |
Motor |
|
Hubraum, Bohr. * Hub |
|
Verdichtung |
|
Aufladung |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
CO2-Emission |
|
Bauart | Frontmotor, Hinterradantrieb |
Getriebe | Automatic-Achtgang |
Radstand | 2.752 mm |
Wendekreis | 10.900 mm |
Länge | 4.794 mm |
Breite | 1.892/2.028 mm |
Höhe | 1.322 mm |
Tankinhalt | 70 Liter |
Ladevolumen min/max | 330 Liter |
Zuladung | 415 kg |
Leergewicht | 1660 kg incl. Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 2009 |
Kaufpreis | ab 45.900 Euro |