Jaguar SS Mk 4 |
Motor |
|
Hubraum, Bohr. * Hub |
|
Verdichtung |
|
Motorsteuerung | OHV |
Gemischbildung |
|
Leistung |
|
Bauart | Frontmotor, Hinterradantrieb |
Getriebe | Manuell-Viergang |
Radaufhängung vorn | Starrachse |
Radaufhängung hinten | Starrachse |
Radstand | 2.860 mm |
Räder | 525 x 18
|
Länge | 4.400 mm |
Breite | 1.660 mm |
Gesamtgewicht |
|
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 1945 - 1948 |