
|
 1992 Honda Civic
Bauart | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum | 1.343 cm3 |
Drehmoment | 102 Nm bei 3100/min |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Leergewicht | 970 kg + Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 170 km/h |
Gebaut ab | 1992 |
Bauart | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum | 1.493 cm3 |
Drehmoment | 119/129 Nm bei 4700/4500/min |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Leergewicht | 1.015/985 kg + Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 180 km/h |
Bauart | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum | 1.590 cm3 |
Drehmoment | 142/150 Nm bei 5200/7000/min |
Leistung | 92/118 kW (125/160 PS) |
Leergewicht | 1.060/1080 kg + Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 195/215 km/h |
Beim 92er Modell verändern sich Karosserie und Motoren deutlich. So erhält der kleinste Civic eine in weicheren Linien gezeichnete Karosserie mit zweigeteilter Heckklappe (Klappe nach oben, Klappe nach unten), im
CRX-Bereich kommt ein Targa hinzu.
Ein besonderes Highlight sind die VTEC-Motoren, bei denen sowohl im niedrigen als auch im hohen Drehzahlbereich eine optimale Ventilöffnung vorgegeben wird. Eigentlich
ist der Effekt bis heute von keiner anderen Autofirma erreicht worden. Es stehen echt zwei verschiedene Nockenformen zur Verfügung. Die Auswirkungen möge man an den ungewöhnlichen technischen Daten
ablesen.
|
|