|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
BMW - Motordaten

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1927 | Dixi | R4 | 2 | 749 | 56 | 76 | 7,0 | | SV | F | | 11/3000 |
1930 | 3/15 | R4 | 2 | 749 | 56 | 76 | 7,0 | | SV | F | | 13/3500 |
1933 | 303 | R6 | 4 | 1182 | 56 | 80 | 5,6 | OHV2 | V2 | F | | 30/4000 |
1934 | 309 | R4 | 2 | 845 | 58 | 80 | 5,6 | OHV2 | SV | F | | 22/4000 |
1934 | 315 | R6 | 4 | 1490 | 58 | 94 | 5,6 | OHV2 | V2 | F | | 34/4000 |
1934 | 315 | R6 | 4 | 1490 | 58 | 94 | 6,8 | OHV2 | V3 | F | | 40/4300 |
1935 | 319 | R6 | 4 | 1911 | 65 | 96 | 5,6 | OHV2 | V2 | F | | 45/3750 |
1936 | 326 | R6 | 4 | 1971 | 66 | 96 | 6,0 | OHV2 | V2 | F | | 50/3750 |
1937 | 327 | R6 | 4 | 1971 | 66 | 96 | 6,3 | OHV2 | V2 | F | | 55/4500 |
1937 | 328 | R6 | 4 | 1971 | 66 | 96 | 7,5 | OHV2 | V3 | F | 126/4000 | 60/5000 |
1939 | 321 | R6 | 4 | 1971 | 66 | 96 | 6,0 | OHV2 | V | F | | 34/3750 |
1939 | 335 | R6 | 4 | 3485 | 82 | 110 | 5,8 | OHV2 | V | F | | 67/3500 |
1952 | 501 | R6 | 4 | 1971 | 66 | 96 | 7,5 | OHV2 | V | F | 126/4000 | 60/5000 |
1954 | 502 | V8 | 5 | 3169 | 82 | 75 | 7,2 | OHV2 | V2 | F | 221/2000 | 104/4800 |
1957 | 600 | B2 | 2 | 582 | 74 | 68 | 6,5 | OHV2 | V1 | L | | 24/4500 |
1955 | Isetta | B2 | 2 | 247 | 68 | 68 | 6,8 | OHV2 | V2 | F | | 9/5800 |
1956 | 507 | V8 | 5 | 3169 | 82 | 75 | 7,8 | OHV2 | V2 | F | 235/4000 | 112/4800 |
1957 | Isetta | B2 | 2 | 295 | 72 | 73 | 7,0 | OHV2 | V1 | L | | 10/5200 |
1960 | 700 | B2 | 2 | 697 | 78 | 73 | 7,5 | OHV2 | V1 | L | 50/3400 | 14/5000 |
1962 | 1500 | R4 | 5 | 1499 | 82 | 71 | 8,8 | SOHC2 | V1 | F | 118/3000 | 60/5700 |
1962 | 1800 | R4 | 5 | 1499 | 84 | 80 | 8,6 | SOHC2 | V1 | F | 144/3000 | 67/5250 |
1962 | 3200CS | V8 | 5 | 3169 | 82 | 75 | 9,0 | OHV2 | V2 | F | 240/3600 | 119/5600 |
1965 | 2000CS | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 9,3 | SOHC2 | V2 | F | 167/3500 | 90/5600 |
1966 | 1600/02 | R4 | 5 | 1574 | 84 | 71 | 8,6 | SOHC2 | V1 | F | 130/3500 | 62/5700 |
1966 | 2000 | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 8,5 | SOHC2 | V1 | F | 157/3000 | 75/5500 |
1966 | 1600GT | R4 | 5 | 1574 | 84 | 71 | 9,5 | SOHC2 | V2 | F | 131/4500 | 87/6200 |
1967 | 3000GT | V8 | 5 | 2982 | 78 | 78 | 9,2 | SOHC2 | V3 | F | 235/3900 | 117/5100 |
1968 | 2002 | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 8,5 | SOHC2 | V1 | F | 157/3500 | 74/5500 |
1968 | 2002TI | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 8,5 | SOHC2 | V2 | F | 170/3600 | 88/5500 |
1968 | 2800CS | R6 | 7 | 2788 | 86 | 80 | 9,0 | SOHC2 | V2 | F | 235/3700 | 127/6000 |
1970 | 2500 | R6 | 7 | 2495 | 86 | 72 | 9,0 | SOHC2 | V2 | F | 210/3700 | 112/6000 |
1971 | 2002TII | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 10,0 | SOHC2 | E | F | 177/4500 | 97/5800 |
1971 | 3.0CS | R6 | 7 | 2986 | 89 | 80 | 9,0 | SOHC2 | V2 | F | 255/3700 | 134/6000 |
1971 | 3.0Si | R6 | 7 | 2986 | 89 | 80 | 9,5 | SOHC2 | EE | F | 271/3700 | 149/6000 |
1972 | 520i | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 9,0 | SOHC2 | K | F | 178/4500 | 97/5800 |
1973 | 2002Tur | R4 | 5 | 1991 | 89 | 80 | 6,9 | SOHC2 | EE | F | 240/4000 | 127/5800 |
1973 | 3.3 | R6 | 7 | 3295 | 89 | 88 | 9,0 | SOHC2 | V2 | F | 289/4000 | 142/5500 |
1973 | 525 | R6 | 7 | 3495 | 86 | 72 | 9,0 | SOHC2 | V2 | F | 208/4000 | 107/6000 |
1974 | 518 | R4 | 5 | 1766 | 89 | 71 | 8,3 | SOHC2 | V1 | F | 140/3500 | 67/5500 |
1975 | 315 | R4 | 5 | 1574 | 84 | 71 | 9,5 | SOHC2 | V1 | F | 110/3200 | 56/5800 |
1975 | 320i | R4 | 5 | 1991 | 80 | 66 | 9,8 | SOHC2 | EE | F | 174/4000 | 95/6000 |
1977 | 728 | R6 | 7 | 2788 | 86 | 80 | 9,0 | SOHC2 | V1 | F | 235/3700 | 127/6000 |
1978 | M1 | R6 | 7 | 3453 | 93 | 84 | 9,0 | SOHC4 | K | F | 330/5000 | 204/6500 |
1981 | 745i | R6 | 7 | 3430 | 92 | 86 | 8,0 | SOHC2 | EE | F | 380/2200 | 188/5200 |
1983 | 525e | R6 | 7 | 2693 | 84 | 81 | 11,0 | SOHC2 | EE | F | 240/3250 | 92/4250 |
1983 | 323i | R6 | 7 | 2316 | 80 | 77 | 9,8 | SOHC2 | L | F | 205/4000 | 110/6000 |
1984 | 316 | R4 | 5 | 1767 | 89 | 71 | 9,5 | SOHC2 | V1 | F | 140/4000 | 66/5500 |
1985 | M5 | R6 | 7 | 3453 | 93 | 84 | 8,0 | DOHC4 | EE | F | 340/4500 | 210/6500 |
1986 | 735i | R6 | 7 | 3430 | 92 | 86 | 9,2 | SOHC2 | EE | F | 315/4000 | 164/5700 |
1986 | M3 | R4 | 5 | 2302 | 93 | 84 | 10,5 | DOHC4 | EE | F | 240/4750 | 149/6750 |
1986 | Z1 | R6 | 7 | 2494 | 84 | 75 | 9,7 | SOHC2 | ME | F | 222/4000 | 128/5800 |
1987 | 750i | V12 | 7 | 4988 | 84 | 75 | 8,8 | SOHC2 | EE | F | 450/4100 | 220/5200 |
1988 | M5 | R6 | 7 | 3535 | 93 | 86 | 10,0 | DOHC4 | EE | F | 361/4750 | 235/6900 |
1990 | 520i | R6 | 7 | 1991 | 80 | 66 | 10,5 | DOHC4 | EE | F | 186/4700 | 108/5900 |
1991 | 525tds | R6 | 7 | 2498 | 80 | 83 | 22,0 | SOHC2 | DME | F | 260/2200 | 107/4800 |
1992 | M5 | R6 | 7 | 3795 | 95 | 90 | 10,5 | DOHC4 | EE | F | 400/4750 | 254/6900 |
1992 | 850CSi | V12 | 7 | 5576 | 86 | 80 | 9,8 | SOHC2 | ME | F | 550/4000 | 283/5300 |
1993 | 840Ci | V8 | 5 | 3982 | 89 | 80 | 10,0 | DOHC4 | ME | F | 400/4500 | 210/5800 |
1995 | Z3 | R4 | 5 | 1895 | 85 | 84 | 10,0 | DOHC4 | ME | F | 179/4300 | 104/6000 |
1997 | Z3M | R6 | 7 | 3152 | 86 | 90 | 10,5 | DOHC4 | ME | F | 350/3250 | 239/7500 |
1998 | 318tds | R4 | 5 | 1665 | 80 | 83 | 22,0 | SOHC2 | DME | F | 190/2200 | 67/4400 |
1998 | M5 | V8 | 7 | 4941 | 94 | 89 | 11,0 | DOHC4 | EE | F | 500/3800 | 294/6600 |
1999 | 323i | R6 | 7 | 2494 | 84 | 75 | 10,5 | DOHC4 | ME | F | 245/3500 | 127/5500 |
1999 | 328i | R6 | 7 | 2793 | 84 | 84 | 10,2 | DOHC4 | ME | F | 279/3500 | 144/5500 |
1999 | Z8 | V8 | 5 | 4941 | 94 | 89 | 11,0 | DOHC4 | ME | F | 500/3800 | 294/6600 |
1999 | X5 | V8 | 5 | 4398 | 92 | 83 | 10,0 | DOHC4 | ME | F | 440/3600 | 210/5400 |
2000 | M3 | R6 | 7 | 3246 | 87 | 91 | 11,5 | DOHC4 | ME | F | 365/4900 | 252/7900 |
2000 | 330Xi | R6 | 7 | 2979 | 84 | 90 | 10,2 | DOHC4 | ME | F | 290/3500 | 168/5900 |
2001 | 320d | R4 | 5 | 1995 | 84 | 90 | 17,0 | DOHC4 | DME | F | 330/2000 | 110/4000 |
2001 | X5 30d | R6 | 7 | 2926 | 84 | 88 | 18,0 | SOHC2 | DME | F | 410/2000 | 135/4000 |
2002 | 760i | V12 | 7 | 5972 | 89 | 80 | 11,3 | DOHC4 | DME | F | 600/395 | 327/6000 |
2002 | Z4 25i | R6 | 7 | 2494 | 84 | 75 | 10,5 | DOHC4 | ME | F | 245/3500 | 141/6000 |
2003 | X3 25i | R6 | 7 | 2494 | 84 | 75 | 10,5 | DOHC4 | ME | F | 245/3500 | 141/6000 |
2003 | X5 30d | R6 | 7 | 2993 | 84 | 90 | 18,0 | DOHC4 | DME | F | 500/2000 | 160/4000 |
2004 | 116i | R4 | 5 | 1596 | 84 | 72 | 10,2 | DOHC4 | DME | F | 150/4300 | 84/6000 |
2004 | 118d | R4 | 5 | 1995 | 84 | 90 | 17,2 | DOHC4 | DME | F | 280/2000 | 90/4000 |
2004 | M5 | V10 | 6 | 4999 | 92 | 75 | 12,0 | DOHC4 | ME | F | 520/6100 | 373/7750 |
2004 | 118i | R4 | 5 | 1995 | 84 | 90 | 10,5 | DOHC4 | DME | F | 180/3250 | 95/5750 |
2005 | 530Xd | R6 | 7 | 2993 | 84 | 90 | 17,0 | DOHC4 | DME | F | 500/1750 | 169/4000 |
2005 | Z4 20i | R4 | 5 | 1995 | 84 | 90 | 10,5 | DOHC4 | ME | F | 200/3600 | 110/6200 |
kfz-tech.de
Seitenanfang
Stichwortverzeichnis
2001-2015 Copyright Programme, Texte, Animationen, Bilder: H. Huppertz - E-Mail | |


|