|
 Fiat - Motorsport
Die Rennerfolge von Fiat-Fahrzeugen bis zum Ersten Weltkrieg. |
28.04.1900 | Turin | 48 km | Fiat 6 hp | Felice Nazarro | 1 |
01.07.1900 | Padua | 220 km | Fiat 6 hp | Vincenzo Lancia | 1 |
01.07.1900 | Padua | 220 km | Fiat 6 hp | Felice Nazarro | 4 |
10.09.1900 | Brescia | 223 km | Fiat 6 hp | Vincenzo Lancia | 2 |
27.04.1901 | Turin (MM) | 1.642 km | Fiat 3.8 L | Felice Nazarro | 1 |
24.08.1901 | Piobino | 80 km | Fiat 12 hp | Felice Nazarro | 1 |
22.06.1903 | Ardennen | 512 km | Fiat | Alessandro Cagno | 10 |
16.07.1904 | Susa-Bergrennen | 23 km | Fiat 100 hp | Felice Nazarro | 1 |
16.07.1904 | Susa-Bergrennen | 23 km | Fiat 100 hp | Alessandro Cagno | 2 |
04.09.1904 | Coppa Florio | 501 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 1 |
19.03.1905 | Verona | 10 km | Fiat 16 hp | Ettore Graziani | 1 |
05.07.1905 | Auvergne | 140 km | Fiat | Felice Nazarro | 2 |
05.07.1905 | Auvergne | 140 km | Fiat | Alessandro Cagno | 3 |
04.09.1905 | Coppa Florio | 501 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 3 |
04.09.1905 | Coppa Florio | 501 km | Fiat | Felice Nazarro | 6 |
14.10.1905 | Long Island (US) | 455 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 4 |
26.06.1906 | GP France | 1.238 km | Fiat 130 hp | Felice Nazarro | 2 |
26.06.1906 | GP France | 1.238 km | Fiat 130 hp | Vincenzo Lancia | 5 |
06.10.1906 | Long Island (US) | 770 km | Fiat 130 hp | Vincenzo Lancia | 2 |
06.10.1906 | Long Island (US) | 770 km | Fiat 130 hp | Felice Nazarro | 6 |
13.06.1907 | Taunus (D) | 234 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 1 |
13.06.1907 | Taunus (D) | 234 km | Fiat | Felice Nazarro | 1 |
13.06.1907 | Taunus (D) | 234 km | Fiat | Louis Wagner | 2 |
14.06.1907 | Taunus (D) | 469 km | Fiat | Felice Nazarro | 1 |
14.06.1907 | Taunus (D) | 469 km | Fiat | Louis Wagner | 5 |
14.06.1907 | Taunus (D) | 469 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 6 |
02.07.1907 | GP France | 763 km | Fiat | Felice Nazarro | 1 |
19.05.1908 | Moskau | 700 km | Fiat | Louis Wagner | 3 |
06.09.1908 | Coppa Florio | 501 km | Fiat | Felice Nazarro | 1 |
06.09.1908 | Coppa Florio | 501 km | Fiat | Vincenzo Lancia | 5 |
26.11.1908 | Savannah (US) | 501 km | Fiat | Louis Wagner | 1 |
26.11.1908 | Savannah (US) | 501 km | Fiat | Ralph DePalma | 9 |
23.07.1911 | GP France | 655 km | Fiat | Victor Hémery | 1 |
27.11.1911 | Savannah (US) | 469 km | Fiat | Edward Parker | 5 |
30.11.1911 | Savannah (US-GP) | 660 km | Fiat S74 | Caleb Bragg | 4 |
25.06.1912 | GP France | 1.536 km | Fiat S74 | Louis Wagner | 2 |
05.10.1912 | Savannah (US-GP) | 659 km | Fiat | Caleb Bragg | 1 |
05.10.1912 | Savannah (US-GP) | 659 km | Fiat | Barney Oldfield | 4 |
14.04.1914 | Coppa Florio | 446 km | Fiat | Luigi Lopez | 7 |
Giovanni Agnelli nahm an den 1,642 km von Turin (MM) 1901 teil. |
|
|