|
|
 VW Käfer 9
Elektrische Anlage
| Nr. | Bauteil | Nr. | Bauteil |
| 1 | Hupe | 8 | Hupenbetätigung |
| 2 | Blinkrelais | 9 | Scheibenwischerschalter |
| 3 | Blinkerschalter | 10 | Scheibenwischermotor |
| 4 | Tachometer-Kontrollleuchten | 11 | Türkontaktschalter |
| 5 | Abblend-/Fernlicht-Fußschalter | 12 | Bremslichtschalter |
| 6 | Hauptlichtschalter | 13 | Öldruckschalter |
| 7 | Zündstartschalter | 14 | Kennzeichenleuchte |
Zum Abschluss noch der (dem originalen ähnliche) Schaltplan des 1200 A (Modelljahr 1964). Natürlich noch mit 6-Volt-Anlage, Gleichstrom-Lichtmaschine und 8 Sicherungen, neben den 6 für die Lichtanlage noch je
eine für Batterie Plus (30) und Zündung (15). Der Schaltplan passt spielend auf eine DIN-A4-Seite.
|
|