| Toyota Avensis |
| Motor | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum, Bohr. * Hub | |
| Verdichtung | |
| Motorsteuerung | DOHC |
| Aufladung | |
| Drehmoment | |
| Leistung | |
| CO2-Emission | |
| Bauart | Frontantrieb, quer |
| Getriebe | Manuell-Sechsgang |
| Radaufhängung vorn | McPherson |
| Radaufhängung hinten | Doppelquerlenker |
| Bremsen | Scheiben, vorn innenbelüftet |
| Radstand | 2.700 mm |
| Wendekreis | 10.800 mm |
| Räder min/max | 205/60 R 16 (6,5") 215/55 R 17 (7")
|
| Länge | 4.710 mm |
| Breite | 1.810 mm |
| Höhe | 1.480 mm |
| Tankinhalt | 60 Liter |
| Ladevolumen | 509 Liter |
| Leergewicht | 1.555 - 1.655 kg incl. Fahrer(in) |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Baujahr | 2009 |
| Elektrik | 12 V/ 84 Ah/130 A |