|

2008 KLX 450 R
| Kawasaki KLX 450 R |
| Motor | Einzylinder |
| Hubraum (Bohrung*Hub) | 449 cm³ (96 mm * 62,1 mm) |
| Verdichtung | 12 : 1 |
| Motorsteuerung | DOHC |
| Ventile | 4 je Zylinder |
| Startvorgang | elektrisch |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Drehmoment | 46 Nm bei 6.000/min |
| Leistung | 35 kW (47 PS) bei 7.500/min |
| Getriebe | Fünfgang, manuell |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bremse vorn | Scheibe, 2 Kolben, Festsattel |
| Bremse hinten | Scheibe, 1 Kolben, Faustsattel |
| Vorderreifen | 80/100-21 |
| Hinterreifen | 110/100-18 |
| Länge | 2.175 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1.250 mm |
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Gewicht (trocken) | 126 kg |
| Baujahr | 2008 |

Haben Sie auf dieser Seite einen Fehler entdeckt, klicken Sie auf ... - Bilder, Animationen, Videos erscheinen nicht, - Fehler bei der Textgestaltung bzw. Rechtschreibung, - inhaltliche Fehler, falsche oder verdrehte Darstellung, - Links im Mittelteil, die zu einer Fehlermeldung führen, - Formel falsch oder falsch umgestellt (nur bei Formelsammlung), - Rechnung unbrauchbar, Ergebnis falsch (nur bei Formelsammlung). |
kfz-tech.de
Seitenanfang
Stichwortverzeichnis
2001 - 2013 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz - Email: harald.huppertz@t-online.de
| |
|