| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Bohrung * Hubraum | 77 * 53,6 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Motorsteuerung | DOHC (Kette) |
| Kraftstoffart | Normalbenzin |
| Gemischaufbereitung | 4 Gleichdruckvergaser |
| Tankinhalt | 21 Liter |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Leistung | 72/74 kW (98/100 PS) |
| Nenndrehzahl | 9000/min |
| Drehmoment | 89 Nm bei 6500/min |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | Sechsgang |
| Bremse vorn | Scheibe doppelt |
| Bremse hinten | Scheibe einfach |
| Leergewicht | 248 kg + Fahrer/in |
| Bauzeit | 1987 - 1989 |
Von der Sitzposition her ist sie eigentlich ein Tourer. Auch sonst hat sie vernünftige Eigenschaften. So sind Preis und Versicherungsprämie dank gedrosselter Leistung sehr zivil. Man sollte sich allerdings von dem relativ zivilen Design nicht so sehr einlullen lassen, denn der Fahrspaß kommt nicht zu kurz.
2001 - 2011 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz
- Email: harald.huppertz@t-online.de
Radwechsel (Spiel)
Kraftstoff sparen
Seiten mit Videos
Prüfungen - Tests
Tolle Bücher
Formelsammlung
Reisen
|