|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Capri I | ||
| V-VierZylinder | Hubraum | 1305/1498/1699 cm³ |
| Bohrung x Hub | 84x58,9/90x58,9/90x66,8 mm | |
| Kurbelwelle | dreifach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHV | |
| Gemischbildung | Einfach-/Registervergaser | |
| Leistung | 37/44/55 kW (50/60/75 PS) | |
| Nenndrehzahl | 4800 - 5000/min | |
| Reihen-Vierzyl. | Hubraum | 1293/1593 cm³ |
| Bohrung x Hub | 79x66/87,7x66 mm | |
| Kurbelwelle | fünffach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHC | |
| Gemischbildung | Einfach-/Registervergaser | |
| Leistung | 37/44/55 kW (50/60/75 PS) | |
| Nenndrehzahl | 4800 - 5000/min | |
| V-SechsZylinder | Hubraum | 1999 - 2993 cm³ |
| Bohrung x Hub | 84x60,1 - 93,7x72,4 mm | |
| Kurbelwelle | vierfach gelagert | |
| Motorsteuerung | OHV | |
| Gemischbildung | Doppelvergaser | |
| Leistung | 66 - 92 kW (90 - 140 PS) | |
| Nenndrehzahl | 5000 - 5300/min | |
| Kühlungsart | Flüssigkeit | |
| Bauart | Frontmotor mit Heckantrieb | |
| Getriebe | Viergang, Automatik | |
| Karosserie | selbsttragend | |
| Aufhängung vorn | McPherson-Federbeine | |
| Aufhängung hinten | Starrachse, Schraubenfedern | |
| Leergewicht | 975 - 1140 kg + Fahrer(in) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 - 200 km/h | |
| Baujahre | 1969 - 1974 | |
Offensichtlich steht für diesen Wagen mit dem Namen einer Insel vor Neapel der Ford Mustang Pate. Es gibt noch mehr scheinbar gegensätzliche Kombinationen, so z.B. die Möglichkeit, als Familie ein deutlich sportlich getrimmtes Auto zu bewegen. Übrigens kann diese dabei noch sparsam sein, denn den Ford Capri gibt es schon mit 1300 cm³.
| Der Ford Mustang des kleinen Mannes ... |
2001 - 2011 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz
- Email: harald.huppertz@t-online.de
Radwechsel (Spiel)
Kraftstoff sparen
Seiten mit Videos
Prüfungen - Tests
Tolle Bücher
Formelsammlung
Reisen
|