if(location.pathname.indexOf("Engl")==-1)
document.writeln('<br><center><table border=1 bordercolor=#FF0000><tr><td align=middle><a href="daparto.htm"><font size=4><font color=#000088><b>Autoteile</b></font></font><br><font size=2><font color=#0000AA>Bitte hier klicken!</font></font></a></td></tr></table></center><br>');

A=
"Motorentechnik|Motorentechnik|Engine Technology|Engl/|"+
"Verbrennungsmotor|Kolbenmotoren|Piston Engines|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG01|Verbrennungsmotor 1|Combustion Engine 1|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG02|Verbrennungsmotor 2|Combustion Engine 2|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG03|Verbrennungsmotor 3|Combustion Engine 3|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG04|Verbrennungsmotor 4|Combustion Engine 4|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG05|Verbrennungsmotor 5|Combustion Engine 5|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG06|Verbrennungsmotor 6|Combustion Engine 6|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG07|Verbrennungsmotor 7|Combustion Engine 7|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG08|Verbrennungsmotor 8|Combustion Engine 8|Engl/|"+
"VerbrennungsmotorG09|Verbrennungsmotor 9|Combustion Engine 9|Engl/|"+
"Viertaktmotor|Viertaktmotor|Four-stroke Engine|Engl/|"+
"Ansaugtakt|Ansaugtakt|Intake Stroke|Engl/|"+
"Verdichtungstakt|Verdichtungstakt|Compression Stroke|Engl/|"+
"Arbeitstakt|Arbeitstakt|Combustion Stroke|Engl/|"+
"Ausstosstakt|Aussto&szlig;takt|Exhaust Stroke|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen1|Kraftstoff sparen|Save energy|Engl/|"+
"Aggregatzustaende|Aggregatzustände|Aggregate states|Engl/|"+
"pVDiagramm|p-V-Diagramm 1|p-V Diagram 1|Engl/|"+
"pVDiagramm0|p-V-Diagramm 2|p-V Diagram 2|Engl/|"+
"Schubabschaltung|Schubabschaltung|Decel. Fuel Shut-off|Engl/|"+
"Ausgleichwellen|Ausgleichswellen 1|Equaliser Shafts 1|Engl/|"+
"AusgleichwellenB|Ausgleichswellen 2|Equaliser Shafts 2|Engl/|"+
"Hubkolbenmotor|Hubkolbenmotor|Int. Combustion Engine|Engl/|"+
"Benzinmotor|Benzinmotor|Petrol Engine|Engl/|"+
"Dieselmotor|Dieselmotor|Diesel Engine|Engl/|"+
"AltAntr|Alt. Antriebe|Alternative Engines|Engl/|"+
"R5-Classic|R.-F&uuml;nfzylinder|Classic 5-cyl. Engine|Engl/|"+
"AmerikanischerV8Motor|V8-Zylinder|Classic V8-Engine|Engl/|"+
"BoxerP6ZylB|Sechszyl.-Boxer|6-cyl. Opposed Engine|Engl/|"+
"BoxerP6ZylTB|BoxerP6ZylTB-Turbo|6-cyl. Opposed Turbo|Engl/|"+
"V8Turbo|V8-Turbomotor|V8 Turbo Engine|Engl/|"+
"W12-Motor|W12-Motor|W12 Engine|Engl/|"+
"V8Ferrari|V8-Motor|V8 Ferrari Engine|Engl/|"+
"V12Ferrari|V12-Motor|V12 Ferrari Engine|Engl/|"+
"F1Motor|F1-Motor (Bild)|Formula-1 Engine (image)|Engl/|"+
"F1Motor2|Formel 1-Motor|Formula-1 Engine|Engl/|"+
"MotoraufhB|Motoraufh&auml;ngung|Engine Suspension|Engl/|"+
"Leistungspruefstand|Leistungspr&uuml;fstand 1|Perf. Measurement 1|Engl/|"+
"LeistungspruefstandA|Leistungspr&uuml;fstand 2|Perf. Measurement 2|Engl/|"+
"Drehmoment|Drehmoment 1|Torque 1|Engl/|"+
"DrehmomentM|Drehmoment 2|Torque 2|Engl/|"+
"Formelsammlung/Drehmoment|Drehmoment 3| Torque 3|Engl/|"+
"Test/DieselOtto|<font color=GREEN>20 Aufg.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diesel-/Ottomotor</font>|Diesel/Petrol Engine<br> &nbsp; &nbsp; (20 Fragen)||"+
"Test/Dieselmotor|<font color=GREEN> 20 Aufg.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dieselmotor</font>|Diesel Engine<br> &nbsp; &nbsp; (20 questions)||"+
"Test/Verbrennungsmotor01|<font color=GREEN>20 Aufg.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Verbrennungsmotor 1</font>|<font color=GREEN>20 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Combustion Engine 1</font>|Engl/|"+
"Test/Verbrennungsmotor02|<font color=GREEN>20 Aufg.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Verbrennungsmotor 2</font>|<font color=GREEN>20 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Combustion Engine 2</font>|Engl/|"+
"Test/Verbrennungsmotor03|<font color=GREEN>20 Aufg.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Verbrennungsmotor 3</font>|<font color=GREEN>20 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Combustion Engine 3</font>|Engl/|"+
"Test/Verbrennungsmotor04|<font color=GREEN>15 Aufg.<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;  Verbrennungsmotor 4</font>|<font color=GREEN>15 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Combustion Engine 4</font>|Engl/|"+
"Test/WHubkolbenmotor1|<font color=GREEN>20 Aufg. Hubkolbenmotor<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Wiederholung</font>|<font color=GREEN>20 Tasks Piston-stroke<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Engine - Retry</font>|Engl/|"+
"Test/Viertaktmotor02|<font color=GREEN>20 Aufg. Viertaktmotor 2</font>|<font color=GREEN>20 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Four-stroke Engine 2</font>|Engl/|"+
"Test/Viertaktmotor03|<font color=GREEN>20 Aufg. Viertaktmotor 3</font>|<font color=GREEN>20 Tasks<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Four-stroke Engine 3</font>|Engl/|"+
"";
C="";E=location.pathname.split("/");
B=A.split("|");
D=l1=1; if(location.pathname.indexOf("Engl")!=-1)l1=2;
for (var l=0;l<B.length-4;l=l+4){
T=location.href.split("/");
if(T[T.length-1].substring(0,T[T.length-1].indexOf("."))==B[l])B[l+l1]="<font color=RED>"+B[l+l1]+"</font>";
if(l1==1)B[l]="/"+B[l];else{B[l]="/Engl/"+B[l];}
if((B[l+3]=='Engl/')|(l1==1))C+='<a class=button href="'+B[l]+'.htm"> '+B[l+l1]+'</a>';}
document.writeln('<br>'+C);
