document.writeln('<center>');

E="?E";D="?D";
if ((document.location.search=="?E") | ((location.pathname.indexOf("Engl")!=-1) & (document.location.search.indexOf("?")==-1)))
{l1=2;document.writeln('<a href="javascript:location.href=location.pathname+D"></a></center><br>');}
else
{l1=1;document.writeln('<a href="javascript:location.href=location.pathname+E"></a></center><br>');}

document.write ("<br><br>");
A=
"Verbrennungsmotor|Verbrennungsmotor|Combustion Engine|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen1|Kraftstoff sparen 1|Save Energy 1|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen2|Kraftstoff sparen 2|Save Energy 2|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen3|Kraftstoff sparen 3|Save Energy 3|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen8|Kraftstoff sparen 4|Save Energy 4|Engl/|"+
"../Hersteller/Toyota/Toyota|Kraftstoff sparen 5|Save Energy 5|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen0|Kraftstoff sparen 6|Save Energy 6|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen4|Kraftstoff sparen 7|Save Energy 7|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen5|Kraftstoff sparen 8|Save Energy 8|Engl/|"+
"Hersteller/VW/VW1LAuto|Kraftstoff sparen 9|Save Energy 9|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen7|Kraftstoff sparen 10|Save Energy 10|Engl/|"+
"Kraftstoffsparen|Kraftstoff sparen 11|Save Energy 11|Engl/|"+
"Formelsammlung/KraftstoffverbrauchS|Kraftstoffverbrauch 1|Fuel Consumption 1|Engl/|"+
"Formelsammlung/Drittelmix|Kraftstoffverbrauch 2|Fuel Consumption 2|Engl/|"+
"Formelsammlung/Kraftstoffverbrauch|Kraftstoffverbrauch 3|Fuel Consumption |Engl/|"+
"Schubabschaltung|Schubabschaltung|Decel. Fuel Shut-off|Engl/|"+
"Viertaktmotor|Viertaktmotor|Four-stroke Engine|Engl/|"+
"Ansaugtakt|Ansaugtakt|Intake Stroke|Engl/|"+
"Verdichtungstakt|Verdichtungstakt|Compression Stroke|Engl/|"+
"Arbeitstakt|Arbeitstakt|Combustion Stroke|Engl/|"+
"Ausstosstakt|Aussto&szlig;takt|Exhaust Stroke|Engl/|"+
"Ausgleichwellen|Ausgleichswellen 1|Equaliser Shafts 1|Engl/|"+
"AusgleichwellenB|Ausgleichswellen 2|Equaliser Shafts 2|Engl/|"+
"Hubkolbenmotor|Hubkolbenmotor|Int. Combustion Engine|Engl/|"+
"Benzinmotor|Benzinmotor|Petrol Engine|Engl/|"+
"Dieselmotor|Dieselmotor|Diesel Engine|Engl/|"+
"AltAntr|Alt. Antriebe|Alternative Engines|Engl/|"+
"R5-Classic|R.-F&uuml;nfzylinder|Classic 5-cyl. Engine|Engl/|"+
"AmerikanischerV8Motor|V8-Zylinder|Classic V8-Engine|Engl/|"+
"BoxerP6ZylB|Sechszyl.-Boxer|6-cyl. Opposed Engine|Engl/|"+
"BoxerP6ZylTB|BoxerP6ZylTB-Turbo|6-cyl. Opposed Turbo|Engl/|"+
"V8Turbo|V8-Turbomotor|V8 Turbo Engine|Engl/|"+
"W12-Motor|W12-Motor|W12 Engine|Engl/|"+
"V8Ferrari|V8-Motor|V8 Ferrari Engine|Engl/|"+
"V12Ferrari|V12-Motor|V12 Ferrari Engine|Engl/|"+
"F1Motor|F1-Motor (Bild)|Formula-1 Engine|Engl/|"+
"MotoraufhB|Motoraufh&auml;ngung|Engine Suspension|Engl/|"+
"Leistungspruefstand|Leistungspr&uuml;fstand 1|Perf. Measurement 1|Engl/|"+
"LeistungspruefstandA|Leistungspr&uuml;fstand 2|Perf. Measurement 2|Engl/|"+
"Drehmoment|Drehmoment 1|Torque 1|Engl/|"+
"DrehmomentM|Drehmoment 2|Torque 2|Engl/|"+
"Formelsammlung/Drehmoment|Drehmoment 3| Torque 3|Engl/|"+
"Test/DieselOtto|Diesel-/Ottomotor<br> &nbsp; &nbsp; (20 Fragen)|Diesel/Petrol Engine<br> &nbsp; &nbsp; (20 Fragen)|Engl/|"+
"Test/Dieselmotor|Dieselmotor<br> &nbsp; &nbsp; (20 Fragen)|Diesel Engine<br> &nbsp; &nbsp; (20 questions)|Engl/|"+
"";
B=A.split("|");
for (var l=0;l<B.length-4;l=l+4){
T=location.href.split("/");
if(T[T.length-1].substring(0,T[T.length-1].indexOf("."))==B[l])B[l+l1]="<font color=RED>"+B[l+l1]+"</font>";
else;if((B[l+3]=="Engl/")&(l1==2))B[l+2]="<font color=#0000F0>"+B[l+2]+"</font>";
if (location.pathname.indexOf("Engl")!=-1)B[l]="../"+B[l];
if(l1==1)B[l+3]="";
document.writeln('<a class=button href="'+B[l+3]+B[l]+'.htm"> '+B[l+l1]+'</a>');}