if(location.pathname.indexOf("Engl")==-1)
document.writeln('<br><center><table border=1 bordercolor=#FF0000><tr><td align=middle><a href="../daparto.htm"><font size=4><font color=#000088><b>Autoteile</b></font></font><br><font size=2><font color=#0000AA>Bitte hier klicken!</font></font></a></td></tr></table></center><br>');

document.writeln('<center>');

E="?E";D="?D";
if (location.pathname.indexOf("Engl")!=-1)l1=2;
else
l1=1;

A=
"Formelsammlung|Formelsammlung|formulary|Engl/|"+
"Achslastvert|Achslastverteilung|Axle Load Distribution|Engl/|"+
"AchsNutzlastvert|Achs-/Nutzlastverteil.|Payload Distribution|Engl/|"+
"Anhalteweg|Anhalteweg|Stopping Distance|Engl/|"+
"Antriebskraft|Antriebskraft|Driving Force|Engl/|"+
"Arbeit|Arbeit/Energie|Work/Energy|Engl/|"+
"Bogenmass|Bogenma&szlig;|Arc Measure|Engl/|"+
"BremsSpKraft|Bremse (Spannkraft)|Tightening Force|Engl/|"+
"Bremskraft|Bremskraft|Brake Force|Engl/|"+
"PedalkraefteBrems|Bremspedal|Brake Pedal|Engl/|"+
"BremskraftRad|Radbremskraft|Brake Force (wheel)|Engl/|"+
"Bremsverzoegerung|Beschl.-/Bremsverz&ouml;g.|De-/Acceleration|Engl/|"+
"Bremsweg|Beschl.-/Bremsweg|Braking Distance|Engl/|"+
"Bremszeit|Beschl.-/Bremszeit|Braking Period|Engl/|"+
"CO2Emission|CO2-Emission|CO2 emission|Engl/|"+
"Dichte|Dichte|Density|Engl/|"+
"Drehmoment|Drehmoment|Torque|Engl/|"+
"Druck|Druck|Pressure|Engl/|"+
"Einspritzmenge|Einspritzmenge|Injection Quatity|Engl/|"+
"ElektrischeLeistung|Elektrische Leistung|Electrical Power|Engl/|"+
"Fahrgeschwindigkeit|Fahrgeschwindigkeit|Riding Speed|Engl/|"+
"Gasgeschwindigkeit|Mittl. Gasgeschwindigk.|Gas Speed|Engl/|"+
"Geschwindigkeit|Geschwindigkeit|Speed|Engl/|"+
"GleichachsigeGetr|Gleichachsige Getriebe|Coaxial Gearbox|Engl/|"+
"Hebeluebersetzung|Hebel&uuml;bersetzung|Lever Ratio|Engl/|"+
"Hohlzylinder|Hohlzylinder|Hollow Cylinder|Engl/|"+
"Hub-Bohrung-Verhaeltnis|Hub-Bohr. Verh&auml;ltnis|Stroke-bore Ratio|Engl/|"+
"Hubraum|Hubraum|Displacement|Engl/|"+
"Hubraumleistung|Hubraumleistung|Power Output p.l.|Engl/|"+
"HydrUebersetzung|Hydraul. &Uuml;bersetzung|Hydraulic Ratio|Engl/|"+
"Kapazitaet|Kapazit&auml;t|Capacity|Engl/|"+
"MittlereKolbengeschwindigkeit|Mittl. Kolbengeschw.|Piston Speed|Engl/|"+
"Kolbenkraft|Kolbenkraft|Piston Force|Engl/|"+
"Kraft|Kraft|Force|Engl/|"+
"KKurbeltrieb|Kr&auml;fte am Kurbeltrieb|Crank Mechan. Forces|Engl/|"+
"KraftstoffverbrauchS|Kraftstoffverbrauch 1|Fuel Consumption 1|Engl/|"+
"Drittelmix|Kraftstoffverbrauch 2|Fuel Consumption 2|Engl/|"+
"Kraftstoffverbrauch|Kraftstoffverbrauch 3|Fuel Consumption 3|Engl/|"+
"Kreisflaeche|Kreisfl&auml;che|Ciruit Area|Engl/|"+
"Kreisring|Kreisring|Circuit Ring|Engl/|"+
"Kreisumfang|Kreisumfang|Circumference|Engl/|"+
"PedalkraefteKupplung|Kupplungspedal|Clutch Pedal|Engl/|"+
"Leistung|Leistung (mechanisch)|Power (mechanical)|Engl/|"+
"LeistungE|Leistung (effektiv)|Power (effective)|Engl/|"+
"LeistungI|Leistung (indiziert)|Power (indicated)|Engl/|"+
"Leistungsgewicht|Leistungsgewicht|Efficiency Weight|Engl/|"+
"Leitungswiderstand|Leitungswiderstand|Wire Resistance|Engl/|"+
"Lenkuebersetzung|Lenk&uuml;bersetzung|Steering Ratio|Engl/|"+
"Liefergrad|Liefergrad|Volumetric Efficiency|Engl/|"+
"Luftverhaeltnis|Luftverh&auml;ltnis|Air Ratio|Engl/|"+
"Lufttrichter|Lufttrichter|Venturi|Engl/|"+
"Luftwiderstand|Luftwiderstand|Air Resistance|Engl/|"+
"Parallelschaltung|Parallelschaltung|Parallel Circuit|Engl/|"+
"Planetengetriebe|Planetengetriebe|Planetary Gearbox|Engl/|"+
"Prozent|Prozentrechnung|Percent|Engl/|"+
"Rechteck|Rechteck|Rectangle|Engl/|"+
"Rechtecksaeule|Rechtecks&auml;ule|Rectangle Column|Engl/|"+
"Reibungskraft|Reibungskraft|Friction Force|Engl/|"+
"Reifenberechnung|Reifenberechnung|Tyre Calculation|Engl/|"+
"Reihenschaltung|Reihenschaltung|Serial Circuit|Engl/|"+
"Rollwiderstand|Rollwiderstand|Rolling Resistance|Engl/|"+
"Schliesswinkel|Schlie&szlig;winkel|Cam Dwell|Engl/|"+
"Schliesszeit|Schlie&szlig;zeit|Dwell Period|Engl/|"+
"Schlupf|Schlupf|Slip|Engl/|"+
"GSpreizung|Spreizung der G&auml;nge|Spread of Gears|Engl/|"+
"Steigungswiderstand|Steigungswiderstand|Climbing Resistance|Engl/|"+
"Uebersetzungsverhaeltnis|&Uuml;bersetzungsverh&auml;ltnis|Ratio|Engl/|"+
"Umr-Zoll-mm|Umrechnungen|Conversions|Engl/|"+
"UngleichachsigeGetr|Ungleichachsige Getr.|Not Coaxial Gearbox|Engl/|"+
"Ventiloeffnungsflaeche|Ventil&ouml;ffnungsfl&auml;che|Valve Opening Area|Engl/|"+
"Ventiloeffnungswinkel|Ventil&ouml;ffnungswinkel|Valve Opening Angle|Engl/|"+
"Ventiloeffnungszeit|Ventil&ouml;ffnungszeit|Valve Opening Period|Engl/|"+
"Verdichtungsverhaeltnis|Verd.-Verh&auml;ltnis 1|Compression Ratio 1|Engl/|"+
"VerdichtungsverhaeltnisV|Verd.-Verh&auml;ltnis 2|Compression Ratio 2|Engl/|"+
"Waermemenge|W&auml;rmemenge|Amount of Heat|Engl/|"+
"Widerstand|Widerstand|Resistance|Engl/|"+
"Wirkungsgrad|Wirkungsgrad|Efficiency|Engl/|"+
"Wuerfel|W&uuml;rfel|Cube|Engl/|"+
"Zuendabstand|Z&uuml;ndabstand|Ignition Interval|Engl/|"+
"Zylinder|Zylinder|Cylinder|Engl/|"+
"";
B=A.split("|");
//D="Seiten Formeln";l1=1;if(location.pathname.indexOf("Engl")!=-1){D="pages formulas";l1=2;}document.writeln(" &nbsp; "+(B.length-1)/4+" "+D);
for (var l=0;l<B.length-4;l=l+4){
T=location.href.split("/");
if(T[T.length-1].substring(0,T[T.length-1].indexOf("."))==B[l])B[l+l1]="<font color=RED>"+B[l+l1]+"</font>";
else;if((B[l+3]=="Engl/")&(l1==2))B[l+2]="<font color=#0000F0>"+B[l+2]+"</font>";
if (location.pathname.indexOf("Engl")!=-1)B[l]="../"+B[l];
if(l1==1)B[l+3]="";
document.writeln('<a class=button href="'+B[l+3]+B[l]+'.htm"> '+B[l+l1]+'</a>');}
